Norme și tabel pentru decodarea rezultatelor unui test de sânge biochimic la câini
În articol voi vorbi despre principalii indicatori ai unui test de sânge biochimic la câini. Voi descrie posibilele abateri, motivele și de ce apar și ce indicatori sunt considerați norma la câini. Vă voi spune de ce poate crește fosfataza alcalină, de ce LDH este crescută și amilaza pancreatică este scăzută, opțiuni de tratament.
Conținut
Descifrarea biochimiei sângelui
Sângele pentru biochimie este luat strict dintr-o venă. Pentru a face acest lucru, utilizați un ac și tuburi sterile, care sunt închise cu capace de plastic..
Este inacceptabil să agitați sau să spumați biomaterialul rezultat.La câini, sângele este de obicei extras dintr-o venă din membrele anterioare sau posterioare, mai rar din vena jugulară (în gât).
În analiza biochimică, se examinează următorii indicatori:
- Proteine și albumine totale. Arătați starea ficatului și nivelul metabolismului proteinelor în organism.
- Uree. Această substanță se formează în ficat după detoxifierea amoniacului, care este rezultatul fermentării bacteriilor din tractul digestiv. Excretat în urină.
- Bilirubina. Un produs care se formează după distrugerea hemoglobinei din sânge. O abatere de la normă indică boli care sunt însoțite de descompunerea celulelor roșii din sânge..
- Creatinină. O substanță care este excretată în urină. Acest indicator reflectă activitatea rinichilor.
- ALT și AST. Enzime care sunt direct implicate în schimbul de aminoacizi. Conform acestui indicator, se evaluează starea ficatului.
- Fosfataza alcalină. Abaterea poate fi norma (la pui) și, de asemenea, indică dezvoltarea bolilor ficatului, intestinelor, sistemului endocrin.
- Amilaza. Participă la defalcarea zaharurilor complexe. Amilaza este produsă de pancreas și glandele salivare.
- Glucoză. Acest indicator este utilizat pentru a evalua metabolismul glucidelor din corpul animalului..
- Colesterol. Participă la metabolismul grăsimilor. Indicatorul este utilizat pentru a evalua funcția ficatului, a organelor endocrine, a rinichilor.
- Electroliti. Aceasta include potasiu, calciu, fosfor, sodiu, fier, clor, magneziu. Participă la metabolismul din organism.
- pH. Acest indicator este întotdeauna constant și cea mai mică abatere de la normă poate duce la moartea animalului de companie..
O analiză biochimică corect descifrată va da o idee despre activitatea tuturor organelor interne ale câinelui..
Test biochimic de sânge la câine: norma și interpretarea tabelului de rezultate
Tabelul prezintă indicatorii normali ai biochimiei, precum și interpretarea posibilelor abateri.
Numele indicatorului | Normă | Scădea | Sporire |
Proteine totale | 41-75 g / l | Scăderea sintezei proteinelor, hepatită și hepatoză (formă cronică), sindrom nefrotic. | Deficiența de apă în organism, inflamația, prezența infecției, dezvoltarea tumorilor. |
Albumină | 22-38 g / l | Deteriorarea tractului digestiv și a ficatului, pielonefrita cronică, sindromul Cushing, epuizare severă, pancreatită, unele infecții. | Deshidratare severă. |
Uree | 3,6-9,4 mmol / L | Distrugerea țesutului hepatic, lipsa de proteine în organism. | Excesul de proteine din dietă, insuficiență renală, infarct, vărsături și diaree, anemie acută. |
Bilirubina | 2,9-13,7 mmol / L | Anemie, boli ale măduvei osoase | Boală hepatică și distrugerea celulelor sale, leptospiroză. |
Creatinină | 26-121 μmol / l | Distrofie musculară legată de vârstă, care poartă descendenți. | Hipertiroidism, administrarea de furosemid sau glucoză. O creștere falsă a indicatorului se întâmplă cu cetoacidoza diabetică. |
ALT | 19-80 de unități. | - | Hepatită sub orice formă, tumori la nivelul ficatului, necroză celulară, distrofie hepatică grasă |
AST | 11-43 unități. | Poate să apară cu deficit de vitamina B6. | Hepatită (acută sau cronică), funcție renală scăzută, necroză tisulară a inimii sau ficatului, traume osoase, degenerare hepatică grasă. Poate apărea și cu anticoagulante și vitamina C. |
Fosfataza alcalină | 39-56 de unități. | Observat în hipotiroidism și anemie. | Boli ale ficatului, vezicii biliare și ale conductelor, tumori osoase, prezența unei infecții în tractul gastro-intestinal. Poate fi crescut și atunci când hrănești câinele cu alimente grase. |
Amilaza | 684-2157 unități. | Intoxicație severă cu arsen și alte otrăvuri, moartea țesutului pancreatic, administrarea de anticoagulante. | Diabet zaharat, pancreatită, otrăvire, boli hepatice, insuficiență renală. |
Glucoză | 4,1-7,5 mmol / l | Cancer de stomac, leziuni ale parenchimului hepatic, fibrosarcom, boli pancreatice. De asemenea, se observă o scădere a glucozei la șocul cu insulină.. | Sindrom Cushing, stare de șoc, diabet zaharat, activitate fizică severă, infarct miocardic, accident vascular cerebral, pancreatită. |
Colesterol | 2,7-6,6 mmol / l | Insuficiență renală și hepatică, tumori hepatice, infecții, poliartrită reumatoidă, hipertiroidism, malabsorbție a nutrienților. | Infarct, hipertensiune, ischemie, boli hepatice, insuficiență renală cronică, neoplasme în pancreas. |
Potasiu | 4,2-6,3 mmol / l | Post prelungit, diaree, vărsături, atrofie musculară. | Post, acidoză, transfuzie de sânge. |
Sodiu | 138-167 mmol / l | Lipsa vitaminei D în organism, administrarea anumitor medicamente (insulină, analgezice). | Deshidratare, diabet, tumori osoase, insuficiență renală cronică. |
Calciu | 2,1-3,5 mmol / l | Lipsa acută de vitamina D, pancreatită, ciroză. | Tumori osoase, limfom, exces de vitamina D, leucemie. |
Fosfor | 1,15-2,9 mmol / l | Rahitism, boli gastro-intestinale, tulburări alimentare, vărsături și diaree. | Limfom, leucemie, tumori osoase, fracturi osoase în timpul vindecării. |
Fier | 21-31 μmol / l | Anemie, creșteri canceroase, recuperare după operație. | Hepatită acută, distrofie hepatică grasă, otrăvire cu plumb, nefrită. |
Magneziu | 0,8-1,5 mmol / l | Deficiență de magneziu, descendenți, vărsături și diaree, pancreatită în timpul unei exacerbări. | Deshidratare, leziuni musculare și ale țesutului conjunctiv, insuficiență renală,. |
Clor | 96-120 mmol / l | Diaree și vărsături prelungite, nefrită. | Diabet (insipid), traumatism cranian, acidoză. |
pH | 7.35-7.45 | Acidoza. | Alcaloza. |
Semnificația creșterii fosfatazei alcaline la câini
O creștere a fosfatazei alcaline nu indică o boală specifică, este necesar să se evalueze mai mulți indicatori simultan pentru a pune un diagnostic.Nivelurile ridicate ale enzimei pot fi observate în următoarele cazuri:
- creșterea osoasă activă la pui;
- purtând descendenți;
- vindecarea fracturilor osoase;
- boală autoimună;
- administrarea de steroizi, AINS, anticonvulsivante;
- neoplasme în țesutul osos, ficat, glande mamare;
- boli ale sistemului endocrin (sindromul Cushing, diabet zaharat, hipotiroidism);
- hepatită;
- un proces inflamator care apare în intestine sau pancreas;
- blocarea căilor biliare;
- abces cu formare de puroi.
Prelevarea de sânge trebuie efectuată conform regulilor, în caz contrar indicatorii pot fi inexacti și, ca urmare, se va face un diagnostic incorect.